- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 60
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar1990 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 134 | 26 | 1690€/Kuukausi | |
Mar2242 | Kattohuoneisto | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 73 | 43 | 1500€/Kuukausi | |
Mar2241 | Huoneisto | Marbella Sierra Blanca | 3 | 155 | 28 | 5000€/Kuukausi | |
Mar2239 | Kattohuoneisto | Marbella Puerto Banus | 3 | 184 | 19 | 3300€/Kuukausi | |
Mar2237 | Huoneisto | Marbella Elviria | 2 | 209 | 22 | 2800€/Kuukausi | |
Mar2236 | Paritalo | Marbella Milla de Oro | 4 | 229 | 19 | 7500€/Kuukausi | |
Mar2235 | Kattohuoneisto | Marbella La Reserva de Marbella | 2 | 101 | 35 | 1700€/Kuukausi | |
Mar2197 | Huoneisto | Marbella Elviria | 3 | 154 | 38 | 2300€/Kuukausi | |
CMH168A | Luksus talo | Marbella Marbella | 4 | 300 | 34 | 10000€/Kuukausi | |
Mar2234 | Paritalo | Marbella Elviria | 4 | 210 | 23 | 2800€/Kuukausi | |
Mar2233 | Kattohuoneisto | Marbella Guadalmina Alta | 2 | 85 | 16 | 1600€/Kuukausi | |
Mar2232 | Kattohuoneisto | Marbella Guadalmina Alta | 4 | 240 | 61 | 2750€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 60